| 1 mes de $6,851.77 sin intereses | Total $6,851.77 |
| 1 mes de $6,851.77 sin intereses | Total $6,851.77 |
| 3 meses de $2,464.58 | Total $7,393.75 | |
| 6 meses de $1,282.76 | Total $7,696.59 | |
| 9 meses de $889.51 | Total $8,005.61 | |
| 12 meses de $695.62 | Total $8,347.51 | |
| 18 meses de $496.79 | Total $8,942.25 | |
| 24 meses de $402.02 | Total $9,648.66 |
| 3 meses de $2,473.94 | Total $7,421.84 | |
| 6 meses de $1,289.96 | Total $7,739.76 | |
| 9 meses de $902.60 | Total $8,123.46 | |
| 12 meses de $708.41 | Total $8,500.99 | |
| 18 meses de $508.66 | Total $9,156.02 | |
| 24 meses de $414.04 | Total $9,937.12 |
