| 1 mes de $12,620.69 sin intereses | Total $12,620.69 |
| 1 mes de $12,620.69 sin intereses | Total $12,620.69 |
| 3 meses de $4,539.66 | Total $13,618.99 | |
| 6 meses de $2,362.80 | Total $14,176.82 | |
| 9 meses de $1,638.44 | Total $14,746.01 | |
| 12 meses de $1,281.31 | Total $15,375.79 | |
| 18 meses de $915.07 | Total $16,471.26 | |
| 24 meses de $740.51 | Total $17,772.46 |
| 3 meses de $4,556.91 | Total $13,670.73 | |
| 6 meses de $2,376.05 | Total $14,256.33 | |
| 9 meses de $1,662.56 | Total $14,963.09 | |
| 12 meses de $1,304.87 | Total $15,658.49 | |
| 18 meses de $936.94 | Total $16,865.03 | |
| 24 meses de $762.65 | Total $18,303.79 |
